2006年世界杯于6月9日-7月9日在德国12座球场举行,共64场比赛。意大利在决赛中点球击败法国,第4次夺冠。
| 日期 | 对阵 | 比分 | 组别 |
|---|---|---|---|
| 6/9 | 德国 vs 哥斯达黎加 | 4-2 | A |
| 6/10 | 英格兰 vs 巴拉圭 | 1-0 | B |
| 6/11 | 阿根廷 vs 科特迪瓦 | 2-1 | C |
| 6/12 | 荷兰 vs 塞黑 | 1-0 | C |
| 6/13 | 巴西 vs 克罗地亚 | 1-0 | F |
| 6/14 | 西班牙 vs 乌克兰 | 4-0 | H |
| 6/15 | 厄瓜多尔 vs 哥斯达黎加 | 3-0 | A |
| 6/16 | 阿根廷 vs 塞黑 | 6-0 | C |
* 仅展示部分焦点战,完整64场可查阅官方记录。
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 6/24 | 德国 vs 瑞典 | 2-0 |
| 6/25 | 阿根廷 vs 墨西哥 | 2-1 (加时) |
| 6/26 | 意大利 vs 澳大利亚 | 1-0 |
| 6/27 | 巴西 vs 加纳 | 3-0 |
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 6/30 | 德国 vs 阿根廷 | 1-1 (点球4-2) |
| 7/1 | 意大利 vs 乌克兰 | 3-0 |
| 7/1 | 葡萄牙 vs 英格兰 | 0-0 (点球3-1) |
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 7/4 | 德国 vs 意大利 | 0-2 (加时) |
| 7/5 | 葡萄牙 vs 法国 | 0-1 |
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 7/9 | 意大利 vs 法国 | 1-1 (点球5-3) |
🏆 最佳射手:克洛泽 (德国) 5球
🏆 最佳球员:齐达内 (法国) / 卡纳瓦罗 (意大利)
🏆 最佳新秀:波多尔斯基 (德国)
德国队主场夺得季军,葡萄牙、巴西、阿根廷等劲旅留下无数经典。
吉祥物:Goleo VI(狮子)和足球 Pille。主题曲《Time of Our Lives》由美声男伶演唱。
德国12座主办城市:柏林、慕尼黑、汉堡、多特蒙德、斯图加特、盖尔森基兴、凯泽斯劳滕、法兰克福、科隆、汉诺威、莱比锡、纽伦堡。